| Selected system state | 0 |
| Signal on input | NO |
| System | ENABLED |
| Parrot Mode | DISABLED |
| Scheduler | ENABLED |
| Tail Time | STANDARD |
| Time out timer | ENABLED |
| Incoming connections | ENABLED |
| Time out timer state | RESET |
| Time outs since system initialization | 0 |
| Identifier state | QUEUED FOR CLEANUP |
| Kerchunks today | 0 |
| Kerchunks since system initialization | 0 |
| Keyups today | 664 |
| Keyups since system initialization | 3994 |
| DTMF commands today | 3 |
| DTMF commands since system initialization | 11 |
| Last DTMF command executed | 73 |
| TX time today | 01:26:56844 |
| TX time since system initialization | 13:25:59585 |
| Uptime | 81:42:08 |
| Nodes currently connected to us | |
| Autopatch | ENABLED |
| Autopatch state | DOWN |
| Autopatch called number | N/A |
| Reverse patch/IAXRPT connected | DOWN |
| User linking commands | ENABLED |
| User functions | ENABLED |